| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | WF | JeTo | sg1 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | J.ang_r | PiEd | 117 | Geogr. | MaIz | 24 |
| PTiKM | ŚmŁu | 11w | Infor. | MyJe | 20w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 41w | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | WF | JeTo | silo | WF | JeTo | sg1 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Biol. | JęBe | 128 |
| PTiKM | ŚmŁu | 11w | Infor. | MyJe | 20w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 41w | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 41w | Mat. | PoKa | 129 |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | WF | ŚlDo | sg3 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | TiKM | ToWo | 33w | PTiKM | ŚmŁu | 11w | EiE | DrAn | 27w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 41w | Jęz. ang. | PiEd | 117 |
| J.ang_r | SaMa | 115 | PPiH | WaAl | 6w | Jęz. ang. | SaMa | 115 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | TiKM | ToWo | 33w | PTiKM | ŚmŁu | 11w | EiE | DrAn | 27w | Chem. | AnAn | 26 | Infor. | MyJe | 20w |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | WF | ŚlDo | sg1 | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Chem. | AnAn | 26 | Zaj/godz wych. | ŚmŁu | 11w | PPiH | WaAl | 6w | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Infor. | MyJe | 20w |
| Jęz. niem. | KoAn | 118 | WF | ŚlDo | sg1 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Hist. | StSt | 131 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | |||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | PiH | WaAl | 12wa | ||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | PiH | WaAl | 12wa | ||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Rel. | PrDa | 7w | ||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Miuo | StHe | 12wa | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | Infor. | MyJe | 20w | ||||||
| O. ś. m. | BaBo | 27w | TW^1 | KoAd | 10w | M. i o. | SSz | 125 | WF | HaJo | sg2 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Mat. | SaAn | 25 | Infor. | MyJe | 20w | |||
| TW^1 | KoAd | 10w | WF | HaJo | sg2 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Geogr. | MaIz | 24 | Zaj/godz wych. | ZaBe | 26 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Biol. | JęBe | 128 | |||
| TW^1 | KoAd | 10w | rat.mor. | BaGr | 131 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Tech.rem. | BaBo | 27w | Mat. | SaAn | 25 | Mat. okr. | SaJa | 12wb | Jęz. ang. | JaMa | 208 | |||
| BS-p | SaJa | 12wb | TW^1 | KoAd | 10w | rat.mor. | BaGr | 131 | b.s. | SaJa | 12wb | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | J.ang_r | JaMa | 208 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. niem. | KoAn | 118 | pr.r. tech. | SaJa | 12wb | Jęz. niem. | KoAn | 118 |
| Nawprakt | KoDi | 125 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | rat.mor. | BaGr | 131 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | ||
| 6 | 12:30 – 13:15 | BiES | SaJa | 12wb | Chem. | ZaBe | 26 | Chem. | ZaBe | 26 | BiES | SaJa | 12wb | TW^1 | KoAd | 10w |
| Nawprakt | KoDi | 125 | J.ang_r | PiEd | 117 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | pr.r. tech. | SaJa | 12wb | Okie | O | WF | JeTo | sg3 | Hist. | RdBa | 131 | TW^1 | KoAd | 10w | |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | Naw. | BaGr | 128 | Infor. | MyJe | 20w | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | WF-B | GiSł | basen | WF | JeTo | sg3 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | TW^1 | KoAd | 10w | |||
| b.s. | SaJa | 12wb | Okie | O | Infor. | MyJe | 20w | |||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Okie2 | O | GDD | SoAr | 203 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | TW^1 | KoAd | 10w | ||||
| WF-B | GiSł | basen | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Rel. | PrDa | 7w | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | WF | GiSł | sg1 | Infor. | PrDa | 7w | ||||||
| Jęz. niem. | MiBa | 28w | Infor. | MyJe | 20w | WF | GiSł | sg2 | PKM | RePi | 33w | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | JOZ | JaMa | 208 | WF | GiSł | sg1 | Infor. | PrDa | 7w | WF | GiSł | sg1 |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | Infor. | MyJe | 20w | WF | GiSł | sg2 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Chem. | AnAn | 26 | GDD | DuMi | 39w | UTK_p | MyJe | 20w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 |
| WF | GiSł | sg2 | Rys. tec. | ToWo | 12wb | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | UTK_p | MyJe | 20w | Hist. | SzTa | 203 | Mat. | PoKa | 129 |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | BHP | DuMi | 39w | UTK_p | MyJe | 20w | Biol. | JęBe | 128 | Zaj/godz wych. | PoKa | 129 |
| TW | KoAd | 10w | TOSiM | ToWo | 12wb | |||||||||||
| TW | BaBo | 10wa | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | ASSO | RaPa | 40w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Chem. | AnAn | 26 | Geogr. | MaIz | 24 |
| TW | KoAd | 10w | TOSiM | ToWo | 12wb | |||||||||||
| TW | BaBo | 10wa | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | ASSO | RaPa | 40w | U. t. k. | DuMi | 39w | Jęz. niem. | KrRe | 127 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | |||
| TW | KoAd | 10w | TW | BaBo | 10wa | |||||||||||
| TW | BaBo | 10wa | TW | KoAd | 10w | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | U. t. k. | DuMi | 39w | SSO^1 | DuMi | 39w | |||||||||
| TW | KoAd | 10w | TW | BaBo | 10wa | |||||||||||
| TW | BaBo | 10wa | TW | KoAd | 10w | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | U. t. k. | DuMi | 39w | SSO^1 | DuMi | 39w | |||||||||
| TW | BaBo | 10wa | ||||||||||||||
| TW | KoAd | 10w | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Rel. | PrDa | 7w | ||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Chem. | ZaBe | 26 | Fiz. | KrTo | 10 | Zaj/godz wych. | BoMo | 21 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | Biol. | JęBe | 128 | PPUiSM | WaAl | 6w | WF | JeTo | silo |
| SSO | RaPa | 40w | UTK_p | DuMi | 39w | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | U. i s. | MoEl | 27w | PPUiSM | WaAl | 6w | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
| SSO | RaPa | 40w | U. t. k. | DuMi | 39w | UTK_p | DuMi | 39w | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | U. i s. | MoEl | 33w | PiH | WaAl | 12wa | PTiKM | RePi | 2w | Infor. | MyJe | 20w |
| Tech_siec | DuMi | 39w | U. t. k. | DuMi | 39w | UTK_p | DuMi | 39w | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | WF | JeTo | silo | Jęz. pol. | TaVi | 123 | TiKM | ŚmŁu | 11w | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Hist. | SzTa | 203 |
| Tech_siec_p | DuMi | 39w | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | WF | JeTo | silo | EiE | MoEl | 33w | TiKM | ŚmŁu | 11w | Hist. | SzTa | 203 | Mat. | BoMo | 21 |
| ASSO | RaPa | 40w | Tech_siec_p | DuMi | 39w | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | EZ | SzPr | 7H | EiE | MoEl | 33w | PPiH | WaAl | 6w | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. niem. | KoAn | 114 |
| ASSO | RaPa | 40w | Tech_siec_p | DuMi | 39w | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Edu. obyw. | StSt | 131 | GDD | SoAr | 203 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | ||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Mat. | BoMo | 21 | ||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biz. i zarz. | OpMo | 203 | Mat. | PoKa | 129 | Hist. | StSt | 131 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zaj/godz wych. | KaEw | 206 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | Chem. | ZaBe | 26 | Biz. i zarz. | OpMo | 125 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | WF | JeTo | silo | Hist. | StSt | 131 | U. i s. | MoEl | 27w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | WF | JeTo | silo |
| Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 23 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 23 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | WF | JeTo | silo | U. i s. | MoEl | 33w | PiH | WaAl | 12wa | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | Jęz. pol. | HaUr | 123 |
| OBPwPiT | ZAl | 23 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 23 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 23 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | PTiKM | RePi | 2w | TiKM | ŚmŁu | 11w | Jęz. ang. | KaEw | 206 | Jęz. pol. | HaUr | 123 |
| OBPwPiT | ZAl | 23 | OBPwPiT | ZAl | 23 | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. pol. | HaUr | 123 | EiE | MoEl | 33w | TiKM | ŚmŁu | 11w | Infor. | PrDa | 7w | Jęz. niem. | KoAn | 114 |
| Geogr. | ToWo | 12wb | OBPwPiT | ZAl | 23 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Mat. | PoKa | 129 | EiE | MoEl | 33w | Geogr. | ToWo | 12wb | Fiz. | KrTo | 10 | Edu. obyw. | StSt | 131 |
| PEPIT | LeEl | 19 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Biol. | JęBe | 128 | Mat. | PoKa | 129 | |||||||||
| OOŚTBwPiT | LeEl | 19 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | PPiH | WaAl | 6w | ||||||||||||
| OOŚTBwPiT | LeEl | 19 | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | PPUiSM | WaAl | 6w | ||||||||||||
| OOŁwPiT | LeEl | 19 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | PPUiSM | WaAl | 6w | ||||||||||||
| OOŁwPiT | LeEl | 19 | ||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Infor. | KaJo | OKO3 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Jęz. ang. | SaMa | 129 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. | SaMa | 114 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Fiz. | KrTo | 10 | Mat. | PoKa | 129 | |||
| SO-pr | BaBo | 27w | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Tech.rem. | BaBo | 27w | WF | JeTo | sg1 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Biol. | JęBe | 128 | TW^1 | KaMi | 57w |
| s. st. | KMa | 128 | Un prakt. | BaGr | 125 | |||||||||||
| TW^1 | KoAd | 10w | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | WF | JeTo | sg1 | Chem. | ZaBe | 26 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | TW^1 | KaMi | 57w |
| Naw. | BaGr | 125 | ||||||||||||||
| TW^1 | KoAd | 10w | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | Hist. | StSt | 131 | Hist. | StSt | 131 | Miuo | StHe | 12wa | TW^1 | KaMi | 57w |
| Geogr. | ToWo | 33w | Man. sta. | BaGr | 125 | |||||||||||
| TW^1 | KoAd | 10w | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Zaj/godz wych. | KrTo | 10 | Edu. obyw. | StSt | 131 | Jęz. ang. | SaMa | 114 | Miuo | StHe | 12wa | |||
| Prz. mor. | SSz | 125 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | WF | JeTo | silo | Geogr. | ToWo | 12wb | BiES | SaJa | 12wb | ||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Mat. | PoKa | 129 | Mat. | PoKa | 129 | Tce | StHe | 12wa | ||||||
| Urz. nawig. | BaGr | 128 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | MiWM | SaJa | 12wb | Ok. si. tł. | UsAn | 12wa | |||||||||
| bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | WF | PiTa | sg3 | Biz. i zarz. | OpMo | 125 | ||||||
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | TW | BaBo | 10wa | PSp | PaTo | 27w | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Biz. i zarz. | OpMo | 203 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | WF | PiTa | sg3 | tos | ŚmŁu | 11w | |||
| TW | BaBo | 10wa | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. niem. | KoAn | 118 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Geogr. | ToWo | 12wb | tos | ŚmŁu | 11w |
| Rys. tec. | ToWo | 12wb | TW | BaBo | 10wa | TOSiM | ŚmŁu | 11w | Infor. | MyJe | 20w | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Hist. | SzTa | 203 | Infor. | MyJe | 20w | Jęz. niem. | KoAn | 118 | tos | ŚmŁu | 11w | Hist. | SzTa | 203 |
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | TOSiM | ŚmŁu | 11w | PKM | ToWo | 27w | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Fiz. | KrTo | 10 | Chem. | ZaBe | 26 | Mat. | PoKa | 129 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. ang. | MaKa | 207 |
| JOZ | UnMa | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | JOZ | UnMa | 8 | WF | PiTa | sg3 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Edu. obyw. | StSt | 131 | |||
| TW | BaBo | 10wa | OBR_KON | KuEu | 18w | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | OBR_KON | KuEu | 18w | Zaj/godz wych. | JęBe | 128 | Mat. | PoKa | 129 | |||
| TW | BaBo | 10wa | OBR_KON | KuEu | 18w | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | OBR_KON | KuEu | 18w | Biol. | JęBe | 128 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | |||
| TW | BaBo | 10wa | OBR_KON | KuEu | 18w | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | OBR_KON | KuEu | 18w | Jęz. pol. | RoMa | 20 | ||||||
| TW | BaBo | 10wa | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geogr. | MaIz | 24 | PDwPiT | DPa | 12wa | Mat. | SaAn | 25 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | OOŚTBwPiT | DPa | 12wa |
| Obsługa ładynków-pr | DrBe | 16 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | OOŁwPiT | DrBe | 20 | PDwPiT | DPa | 12wa | Mat. | SaAn | 25 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 16 | OOŚTBwPiT | DPa | 12wa |
| WF | ŚlDo | sg3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Fiz. | KrTo | 10 | OBPwPiT | DPa | 12wa | Biol. | JęBe | 128 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 | Hist. | StSt | 131 |
| Infor. | PrDa | 7w | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | Mat. | SaAn | 25 | WF | ŚlDo | sg3 | Infor. | KaJo | OKO3 | PEPiT-pr | DPa | 27w |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | WF | ŚlDo | sg3 | Geogr. | MaIz | 24 | Obsługa podróznych-pr | AnEd | 22 |
| WF | ŚlDo | sg3 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | PEPiT-pr | DPa | 27w | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Zaj/godz wych. | ŚlDo | 7H | Jęz. niem. | RuAn | 116 |
| WF | ŚlDo | sg3 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 16 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. niem. | RuAn | 116 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | Geogr. | MaIz | 24 | Chem. | AnAn | 26 | WF | ŚlDo | sg1 |
| Obsługa podróznych-pr | DPa | 12wa | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 16 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | TBD | KaJo | OKO3 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Biol. | JęBe | 128 | TBD_p | KaJo | OKO3 | |||
| PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Infor. | PoAn | OKO1 | TBD_p | KaJo | OKO3 | JOZ | JaMa | 208 |
| WF | PoPa | sg2 | TBD_p | KaJo | OKO3 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | WF | ŚlDo | sg3 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Infor. | PoAn | OKO1 | TBD_p | KaJo | OKO3 | Fiz. | KrTo | 10 |
| WF | PoPa | sg2 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | TBD_p | KaJo | OKO3 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Geogr. | MaIz | 24 | Zaj/godz wych. | MaKa | 207 | Infor. | PoAn | OKO1 | WF | ŚlDo | sg3 | Jęz. niem. | KoAn | 118 |
| TBD_p | KaJo | OKO3 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | WF | PoPa | sg3 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Chem. | ZaBe | 26 | WF | ŚlDo | sg3 | Hist. | StSt | 131 |
| Jęz. ang. | MaKa | 207 | Infor. | PrDa | 7w | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Mat. | PoKa | 129 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | PAIN | KaJo | OKO3 | Mat. | PoKa | 129 |
| Infor. | PrDa | 7w | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | WI | KaJo | OKO3 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Mat. | PoKa | 129 | PAIN | KaJo | OKO3 | P.w.b | RaPa | 40w |
| Infor. | PrDa | 7w | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | WI | KaJo | OKO3 | Jęz. niem. | KoAn | 118 | ZJ | RaPa | 40w | ||||||
| Jęz. niem. | MiBa | 28w | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Hist. i teraź. | RdBa | 131 | WF | SzPr | silo | TBD | KaJo | OKO3 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Infor. | KaJo | OKO3 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Mat. | BoMo | 21 | WF | SzPr | silo | Fiz. | KrTo | 10 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | JOZ | JaMa | 208 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | Mat. | BoMo | 21 | Infor. | KaJo | OKO3 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | WI | PrDa | 7w | Hist. | RdBa | 131 | Mat. | BoMo | 21 | Biol. | JęBe | 128 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | WF | SzPr | sg1 | WI | PrDa | 7w | TBD_p | SzMa | OKO2 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Geogr. | MaIz | 24 |
| PAIn-prakt | PoAn | OKO3 | TBD_p | SzMa | OKO2 | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Infor. | KaJo | OKO3 | TBD_p | SzMa | OKO2 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Zaj/godz wych. | SoAr | 23 |
| PAIn-prakt | PoAn | OKO3 | TBD_p | SzMa | OKO2 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Chem. | AnAn | 26 | PAIN | KaJo | OKO3 | TBD_p | SzMa | OKO2 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | GDD | SoAr | 23 |
| PAIn-prakt | PoAn | OKO3 | TBD_p | SzMa | OKO2 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | PAIN | KaJo | OKO3 | ||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. niem. | RuAn | 116 | Mat. | BoMo | 21 | WF | PoPa | sg3 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Fiz. | KrTo | 10 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | TiKM | ToWo | 12wb | Mat. | BoMo | 21 | Hist. | StSt | 131 |
| PPUiSM | KuWa | 16w | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | SaMa | 131 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. niem. | RuAn | 116 |
| PPUiSM | KuWa | 16w | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | WF | PoPa | sg2 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | Mat. | BoMo | 21 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Hist. i teraź. | StSt | 131 |
| PPUiSM | KuWa | 16w | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | WF | PoPa | sg2 | P.w.b | RaPa | 40w | Mat. | BoMo | 21 | JOZ | MaKa | 207 | PPUiSM | KuWa | 16w |
| Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | U. i s. | MoPa | 41w | Mat. | BoMo | 21 | Infor. | MyJe | 20w | Biol. | JęBe | 128 | PPUiSM | KuWa | 16w |
| Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | U. i s. | MoPa | 41w | Zaj/godz wych. | MoPa | 41w | Jęz. ang. | SaMa | 114 | PPUiSM | KuWa | 16w | |||
| Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | PPrUiSM | MoPa | 41w | Geogr. | MaIz | 24 | |||||||||
| PPrUiSM | MoPa | 41w | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | PPrUiSM | MoPa | 41w | Chem. | AnAn | 26 | |||||||||
| PPrUiSM | MoPa | 41w | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| Rel. | PrDa | 7w | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chem. | AnAn | 26 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | PPUiSM | KuWa | 16w | Hist. i teraź. | StSt | 131 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Biol. | JęBe | 128 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w |
| 3 | 9:45 – 10:30 | PPUiSM | KuWa | 16w | Infor. | MyJe | 20w | WF | PiTa | sg3 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w |
| 4 | 10:40 – 11:25 | PPUiSM | KuWa | 16w | WF | PiTa | sg3 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | Fiz. | KrTo | 10 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w |
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | WF | PiTa | sg3 | JOZ | MaKa | 207 | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. ang. | SaMa | 115 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | TiKM | ToWo | 33w | Jęz. ang. | SaMa | 115 | U. i s. | MoPa | 41w | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
