| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | SSO | DuMi | 39W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Zaj/godz wych. | DuMi | 39W | WF | ŚlDo | Siło | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | JOZ | JaMa | 208 | WF | ŚlDo | SG3 | Geogr. | StSt | 131 | Mat. | BoMo | 21 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Geogr. | StSt | 131 | WF | ŚlDo | SG3 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. ang. | PiEd | 117 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Chem. | AnAn | 26 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 7H | Chem. | AnAn | 26 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | S.woj | DuMi | 39W | Mat. | BoMo | 21 | Infor. | PrDa | 7W | Jęz. niem. | KrRe | 127 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ASSO | DuMi | 39W | Biz. i zarz. | AnAn | 26 | UTK_p | MyJe | 20W | Infor. | PrDa | 7W | U. t. k. | MyJe | 20W |
| UTK_p | RaPa | 20W | ASSO | DuMi | 39W | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | UTK_p | MyJe | 20W | Jęz. pol. | RoMa | 20 | U. t. k. | MyJe | 20W | |||
| UTK_p | RaPa | 20W | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Z.woj | RGo | UTK_p | MyJe | 20W | U. t. k. | MyJe | 20W | |||||||
| UTK_p | RaPa | 20W | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | TiKM | ToWo | 12BW | TiKM | ToWo | 12BW | PTiKM | ŚmŁu | 11W | ||||||
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Chem. | AnAn | 26 | Geogr. | StSt | 131 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | PTiKM | ŚmŁu | 11W | |||
| Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | EkoL | i.e | OKO1 | EiE | MoEl | OKO1 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
| Infor. | PrDa | 7W | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | EkoL | i.e | OKO1 | WF | SzPr | SG1 | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Infor. | MyJe | 20W |
| Infor. | PrDa | 7W | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | OBPwPiT | ZaAl | 23 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. niem. | MiBa | 28W | WF | SzPr | SG1 | Geogr. | StSt | 131 | Mat. | SaAn | 25 | Infor. | MyJe | 20W |
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | OBPwPiT | ZaAl | 23 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | PiH | WaAl | 6W | Zaj/godz wych. | JaMa | 208 |
| Jęz. niem. | JacM | 118 | OBPwPiT | ZaAl | 23 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Mat. | SaAn | 25 | JOZ | UnMa | 8 | PiH | WaAl | 6W | EiE | MoEl | OKO1 |
| WF | SzPr | SG2 | WF | SzPr | Siło | OBPwPiT | ZaAl | 23 | PEPIT | PaDo | 12AW | |||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Chem. | AnAn | 26 | PPiH | WaAl | 6W | ||||||
| WF | SzPr | Siło | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | WF | SzPr | Siło | |||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | BiES | SaJa | 12BW | Mat. | BoMo | 21 | |||||||||
| WM | ToWo | CŻ | Nawprakt | KoDi | 125 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Tech.rem. | BABo | 27W | Mat. | BoMo | 21 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Chem. | ZaBe | 26 | pr.r. tech. | SaJa | 12BW |
| WM | ToWo | CŻ | Jęz. ang. | MaKa | 207 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | EkoL | i.e | OKO1 |
| WM | ToWo | CŻ | Jęz. ang. | MaKa | 207 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | WF | JeTo | SG1 | Geogr. | MaIz | 24 | Elektronika | DrAn | 42W | Jęz. ang. | JaMa | 208 | EkoL | i.e | OKO1 |
| WM | ToWo | CŻ | b.s. | SaJa | 12BW | Jęz. ang. | MaKa | 207 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | WF | JeTo | SG1 | Chem. | ZaBe | 26 | Geogr. | MaIz | 24 | BiES | SaJa | 12BW | TW^1 | KoAd | 10W |
| Okie | OOk | Geogr. | MaIz | 24 | WF | JeTo | SG2 | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Miuo | StHe | 13w | MUSZ | RGo | 10 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Mat. okr. | SaJa | 12BW | TW^1 | KoAd | 10W |
| Okie | OOk | O. ś. m. | BABo | 27W | WF | JeTo | SG2 | |||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. niem. | MiBa | 28W | Oki2 | O2 | Zaj/godz wych. | JeTo | 7H | Infor. | PrDa | 7W | TW^1 | KoAd | 10W | |
| Okie | OOk | Jęz. niem. | JacM | 118 | b.s. | SaJa | 12BW | rat.mor. | BaGr | 4 | ||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Oki2 | O2 | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H | Infor. | PrDa | 7W | TW^1 | KoAd | 10W | ||||
| Okie | OOk | Okie | OOk | BS-p | SaJa | 12BW | rat.mor. | BaGr | 4 | |||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Base | GiSł | Base | Edu. bezp. | HaJo | 114 | pr.r. tech. | SaJa | 12BW | Jęz. pol. | RoMa | 20 | |||
| Okie | OOk | Oki2 | O2 | Naw. | BaGr | 4 | ||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Okie | OOk | |||||||||||||
| Base | GiSł | Base | Infor. | PrDa | 7W | |||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| Infor. | PrDa | 7W | ||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | BoMo | 21 | Geogr. | StSt | 131 | |||||||||
| TOSiM | ŚmŁu | 11W | WF | GiSł | SG1 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geogr. | StSt | 131 | OBR_KON | KuEu | 18W | Mat. | BoMo | 21 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||||||||
| Jęz. niem. | JacM | 118 | TOSiM | ŚmŁu | 11W | WF | GiSł | SG1 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | OBR_KON | KuEu | 18W | Chem. | AnAn | 26 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Edukacja zdrowotna | SzPr | 7H |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | |||||||||||
| TW | BABo | 27W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | WF | PoPa | Siło | OBR_KON | KuEu | 18W | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. pol. | TaAn | 16 | tos | RePi | 33W |
| WF | PoPa | Siło | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | tos | RePi | 33W | ||||||||
| TW | BABo | 27W | WF | GiSł | SG3 | BHP | KoAd | 12BW | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | WF | PoPa | Siło | Jęz. pol. | TaAn | 19 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. pol. | TaAn | 16 | tos | RePi | 33W |
| WF | PoPa | Siło | Jęz. ang. | PiEd | 117 | tos | RePi | 33W | ||||||||
| TW | BABo | 27W | Infor. | KaJo | OKO3 | Rys. tec. | ŚmŁu | 11W | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Chem. | AnAn | 26 | Zaj/godz wych. | PiEd | 117 | Rys. tec. | RePi | 27W | PMCNC | ŚmŁu | 11W | Jęz. niem. | JacM | 118 |
| Rys. tec. | RePi | 27W | PMCNC | ŚmŁu | 11W | Jęz. niem. | JacM | 118 | ||||||||
| Infor. | KaJo | OKO3 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Infor. | PrDa | 7W | Rys. tec. | RePi | 27W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | WF | PoPa | Siło | |||
| Infor. | PrDa | 7W | Rys. tec. | RePi | 27W | OBR_KON | KuEu | 18W | WF | PoPa | Siło | |||||
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | TW | BABo | 27W | PKM | ŚmŁu | 11W | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Infor. | PrDa | 7W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | |||||||||
| Infor. | PrDa | 7W | OBR_KON | KuEu | 18W | |||||||||||
| TW | BABo | 27W | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Rys. tec. | RePi | 11W | ||||||||||||
| Rys. tec. | RePi | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | |||||||||||
| TW | BABo | 27W | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edu. obyw. | StSt | 131 | EkoL | AnEd | 22 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | |||
| PPUiSM | WaAl | 16W | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Hist. | SzTa | 203 | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | EkoL | AnEd | 22 |
| PPUiSM | WaAl | 16W | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Chem. | AnAn | 26 | TiKM | ToWo | 12BW | Jęz. niem. | MiBa | 28W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | ŚlDo | Siło |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | PTiKM | ŚmŁu | 11W | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Mat. | PoKa | 129 | Infor. | MyJe | 20W | U. i s. | WaAl | 27W | PTiKM | ŚmŁu | 11W | WF | ŚlDo | Siło |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | PPiH | WaAl | 6W | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | PPUiSM | WaAl | 6W | PPiH | WaAl | 6W | Jęz. ang. | PiEd | 117 |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | Infor. | MyJe | 20W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Jęz. niem. | JacM | 118 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | ||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Edukacja zdrowotna | HaJo | 7H | Mat. | PoKa | 129 | PPUiSM | WaAl | 6W | EiE | DrAn | 12AW | Biz. i zarz. | HaJo | 114 |
| Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | WF | ŚlDo | SG3 | PiH | WaAl | 6W | EiE | DrAn | 12AW | Biol. | DżHa | 24 |
| 8 | 14:35 – 15:20 | Biol. | DżHa | 24 | Mat. | PoKa | 129 | Zaj/godz wych. | ŚmŁu | 11W | ||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | TW^1 | KoAd | 10W | pr.r. tech. | SaJa | 12BW | |||||||||
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | TW^1 | KoAd | 10W | Geogr. | MaIz | 24 | Tce | StHe | 13w | WF | HaJo | SG3 | |||
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Mat. | SaAn | 25 | TW^1 | KoAd | 10W | Mat. | SaAn | 25 | Miuo | StHe | 13w | Jęz. ang. | MaKa | 207 |
| So | BABo | 33W | ||||||||||||||
| So | BABo | 33W | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | WF | HaJo | SG2 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Tech.rem. | BABo | 33W | Zaj/godz wych. | HaJo | 114 |
| Man. sta. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| Man. sta. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | WF | HaJo | SG2 | Edukacja zdrowotna | HaJo | 114 | Chem. | ZaBe | 26 | Ok. si. tł. | UsAn | 12AW |
| Naw. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| Naw. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Mat. | SaAn | 25 | BiES | SaJa | 12BW | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Edu. obyw. | SzTa | 203 |
| Un prakt. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| Un prakt. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Miuo | StHe | 13w | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | ||||||
| bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | |||||||||||
| bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Hist. | RdBa | 131 | Infor. | MyJe | 20W | Biol. | DżHa | 24 | ||||||
| Urz. nawig. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| Urz. nawig. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Biol. | DżHa | 24 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | |||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chem. | AnAn | 26 | ASSO | RaPa | 40W | U. t. k. | MyJe | 20W | ||||||
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | GDD | KoAd | 10W | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Mat. | PoKa | 129 | ASSO | RaPa | 40W | U. t. k. | MyJe | 20W | Jęz. niem. | JacM | 118 | |||
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | TW | KuEu | 18W | PSp | BABo | 33W | GDD | KoAd | 10W | |||||
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | U. t. k. | MyJe | 20W | BHP | KoAd | 27W | |||
| TW | KuEu | 18W | TOSiM | ToWo | 12BW | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Edu. obyw. | SzTa | 203 | UTK_p | MyJe | 20W | Infor. | PrDa | 7W | Mat. | PoKa | 129 |
| TW | KuEu | 18W | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | TW | KuEu | 18W | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Hist. | SzTa | 203 | Biol. | AnEd | 22 | UTK_p | MyJe | 20W | WF | GiSł | SG2 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 |
| TW | KuEu | 18W | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | TW | KuEu | 18W | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Tech_siec_p | DuMi | 39W | Geogr. | StSt | 131 | WF | GiSł | SG2 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 7H |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | Infor. | PrDa | 7W | TW | RePi | 2W | ||||||||
| TW | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Tech_siec_p | DuMi | 39W | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Zaj/godz wych. | PoKa | 129 |
| PKM | ToWo | 12BW | WF | GiSł | SG1 | WF | GiSł | SG2 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | WF | GiSł | SG3 | Tech_siec_p | DuMi | 39W | SSO | DuMi | 39W | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Biol. | AnEd | 22 |
| Jęz. niem. | MiBa | 28W | TOSiM | ToWo | 12BW | Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | GiSł | SG2 | |||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Tech_siec | DuMi | 39W | ||||||||||||
| Rys. tec. | ŚmŁu | 11W | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Hist. | StSt | 131 | Tce | StHe | 13w | JOZ | KaEw | 206 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ESMiUO | StHe | 13w | GDD | ToWo | 12BW | Eiao | DrAn | 42W | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. ang. | SaMa | 115 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | ESMiUO | StHe | 13w | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Eiao | DrAn | 42W | Miuo | TaJe | 27W | Mat. | PoKa | 129 |
| Naw. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| Naw. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | ESMiUO | StHe | 13w | Chem. | ZaBe | 26 | Fiz. | ToWo | 23 | Miuo | TaJe | 27W | Ok. si. tł. | UsAn | 12AW |
| Geogr. | MaIz | 24 | J. a. d. | KaEw | 206 | Geogr. | MaIz | 24 | ||||||||
| Geogr. | MaIz | 24 | J. a. d. | KaEw | 206 | Geogr. | MaIz | 24 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Zaj/godz wych. | RoMa | 20 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. niem. | JacM | 118 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | WF | GiSł | SG1 |
| J. a. d. | KaEw | 206 | ||||||||||||||
| J. a. d. | KaEw | 206 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | WF | GiSł | SG3 | Edu. obyw. | StSt | 131 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | WF | GiSł | SG1 |
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Mat. | PoKa | 129 | So | StHe | 13w | JOZ | KaEw | 206 | Mat. | PoKa | 129 | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H |
| Przew_mor_prak | ŁaAn | 125 | Nawprakt | KoDi | 125 | |||||||||||
| Przew_mor_prak | ŁaAn | 125 | Nawprakt | KoDi | 125 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Jęz. niem. | JacM | 118 | DZ | AnAn | 26 | Biol. | AnEd | 22 | |||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Infor. | PrDa | 7W | ||||||||||||
| Urz. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| Urz. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Jęz. pol. | HaUr | 123 | ||||||
| Jęz. ang. | KaEw | 206 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | U. i s. | WaAl | 27W | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Mat. | PoKa | 129 | |||
| Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Jęz. ang. | KaEw | 206 | U. i s. | WaAl | 27W | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. ang. | KaEw | 206 |
| Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Geogr. | MaIz | 24 | PEPiT-pr | PaDo | 12AW | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Hist. | StSt | 131 | JOZ | PiEd | 117 | Edu. obyw. | StSt | 131 | Fiz. | ToWo | 12BW | WF | JeTo | SG2 |
| Jęz. niem. | KoAn | 116 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. pol. | HaUr | 123 | WF | JeTo | SG1 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 7H | Geogr. | MaIz | 24 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | PPRUiSM | KuWa | 34W | Jęz. pol. | HaUr | 123 | WF | JeTo | SG1 | Chem. | ZaBe | 26 | TiKM | ŚmŁu | 11W |
| Obsługa podróznych-pr | AnEd | 22 | OBPwPiT | AnEd | 22 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | PPRUiSM | KuWa | 34W | Mat. | PoKa | 129 | DZ | AnAn | 26 | PPUiSM | GaLe | 34W | Zaj/godz wych. | KaEw | 206 |
| OOŁwPiT | LeEl | 19 | Infor. | MyJe | 20W | Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Biol. | AnEd | 22 | Mat. | PoKa | 129 | PPUiSM | GaLe | 34W | ||||||
| PDwPiT | PaDo | 12AW | Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Infor. | PrDa | 7W | PPUiSM | GaLe | 34W | |||||||||
| OOŚTBwPiT | LeEl | 19 | PDwPiT | PaDo | 12AW | Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | ||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| OOŚTBwPiT | LeEl | 19 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | ||||||||||||
| PKM | ToWo | 12AW | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | JOZ | UnMa | 8 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | NPOiM | ŚmŁu | 11W | Fiz. | ToWo | 12BW | |||
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | TOSiM | RePi | 2W | PKM | ToWo | 12AW | TW | RePi | 2W | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edukacja zdrowotna | SzPr | 7H | Infor. | MyJe | 20W | Mat. | PoKa | 129 | Chem. | ZaBe | 26 | |||
| TOSiM | RePi | 2W | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Jęz. niem. | JacM | 118 | WF | PiTa | SG2 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Zaj/godz wych. | JacM | 118 |
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Geogr. | StSt | 131 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | WF | PiTa | SG2 | Mat. | PoKa | 129 | Hist. | SzTa | 203 |
| OBR_KON | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Edu. obyw. | StSt | 131 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | Jęz. niem. | JacM | 118 | Mat. | PoKa | 129 |
| OBR_KON | KuEu | 18W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | Jęz. niem. | JacM | 118 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | DZ | AnAn | 26 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | tos | RePi | 33W | Biol. | AnEd | 22 |
| OBR_KON | KuEu | 18W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | Jęz. niem. | JacM | 118 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Mat. | PoKa | 129 | Mat. | PoKa | 129 | OBR_KON | KuEu | 18W | tos | RePi | 33W | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
| OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | ||||||||||||||
| J.n.s | JacM | 116 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | WF | PiTa | SG1 | tos | RePi | 33W | PMCNC | ŚmŁu | 11W | ||||||
| PKM | ToWo | 12AW | Infor. | MyJe | 20W | |||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | S.woj | DuMi | 33W | WF | JeTo | SG3 | Infor. | PrDa | 7W | WF | JeTo | SG2 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | U. i s. | WaAl | 27W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | WF | JeTo | SG2 |
| TBD | KaJo | OKO3 | TBD_p | SzMa | OKO2 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Hist. | SzTa | 203 | Chem. | ZaBe | 26 | U. i s. | WaAl | 27W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Jęz. niem. | KrRe | 127 |
| PAIN | KaJo | OKO3 | TBD_p | SzMa | OKO2 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | Mat. | BoMo | 21 | PPRUiSM | KuWa | 34W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Mat. | BoMo | 21 |
| PAIN | KaJo | OKO3 | TBD_p | SzMa | OKO2 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Mat. | BoMo | 21 | Geogr. | MaIz | 24 | PPRUiSM | KuWa | 34W | Jęz. ang. | JaMa | 208 | JOZ | MaKa | 207 |
| JOZ | JaMa | 208 | WI | MoEl | OKO1 | |||||||||||
