| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Szl-p | WA^7 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | SB-p | WA^7 | Rel. | WA^3 | 7W | PWW-p | WA^7 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | SzL | WA^7 | Infor. | PrDa | 7W | Szb | WA^7 | Chem. | AnAn | 26 | PWW | WA^7 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | Infor. | PrDa | 7W | Mat. | BoMo | 21 | Geogr. | StSt | 131 | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Tech_siec_p | DuMi | 39W | Biz. i zarz. | AnAn | 26 | Mat. | BoMo | 21 | Jęz. ang. | PiEd | 117 |
| ASSO | RaPa | 40W | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Geogr. | StSt | 131 | EkoL | MoEl | OKO1 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Edukacja zdrowotna | OpMo | 10 | Jęz. niem. | KrRe | 127 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | WF | ŚlDo | SG1 | Chem. | AnAn | 26 | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | GDD | SoAr | 128 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | ASSO | RaPa | 40W | Jęz. pol. | RoMa | 20 | SSO | DuMi | 39W | EkoL | MoEl | OKO1 | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | HaJo | 114 |
| Tech_siec_p | DuMi | 39W | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Tech_siec_p | DuMi | 39W | Zaj/godz wych. | DuMi | 39W | UTK_p | MyJe | 20W | WF | ŚlDo | Siło | U. t. k. | MyJe | 20W |
| UTK_p | RaPa | 20W | Tech_siec_p | DuMi | 39W | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Tech_siec_p | DuMi | 39W | Tech_siec | DuMi | 39W | UTK_p | MyJe | 20W | WF | ŚlDo | Siło | U. t. k. | MyJe | 20W |
| UTK_p | RaPa | 20W | Tech_siec_p | DuMi | 39W | |||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | UTK_p | MyJe | 20W | ||||||||||||
| UTK_p | RaPa | 20W | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | SaAn | 25 | Mat. | SaAn | 25 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Geogr. | StSt | 131 | Mat. | SaAn | 25 |
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | WF | SzPr | SG3 | TiKM | ToWo | 28W | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | GDD | WA^6 | 7W |
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. niem. | JaM | 118 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Geogr. | StSt | 131 | EkoL | MoEl | OKO1 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | OpMo | 16 |
| PEPIT | PaDo | 12AW | Jęz. ang. | JaMa | 208 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Zaj/godz wych. | JaMa | 208 | EiE | MoEl | OKO1 | EiE | MoEl | OKO1 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
| Infor. | PrDa | 7W | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | Geogr. | StSt | 131 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Hist. | SzTa | 203 | Infor. | MyJe | 20W | PiH | WaAl | 6W | PPiH | WaAl | 6W | JOZ | UnMa | 8 |
| Infor. | PrDa | 7W | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | WF | SzPr | SG3 | |||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Chem. | AnAn | 26 | Infor. | MyJe | 20W | PiH | WaAl | 6W | WF | SzPr | SG3 | Rel. | WA^3 | 7W |
| WF | SzPr | Siło | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | OBPwPiT | ZaAl | 23 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. niem. | MiBa | 28W | WF | SzPr | SG3 | |||
| WF | SzPr | Siło | OBPwPiT | ZaAl | 23 | OBPwPiT | ZaAl | 23 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Biz. i zarz. | AnAn | 26 | Chem. | AnAn | 26 | PTiKM | ŚmŁu | 11W | EkoL | MoEl | OKO1 | |||
| OBPwPiT | ZaAl | 23 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. pol. | ZaKa | 17 | Rel. | PrDa | 7W | PTiKM | ŚmŁu | 11W | TiKM | ToWo | 12BW | |||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | BS-p | SaJa | 12BW | BiES | SaJa | 12BW | b.s. | SaJa | 12BW | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Rel. | WA^3 | 7W |
| WM | ToWo | CŻ | Nawprakt | KoDi | 125 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | BiES | SaJa | 12BW | Chem. | ZaBe | 26 | pr.r. tech. | SaJa | 12BW | Hist. | SzTa | 203 | Geogr. | MaIz | 24 |
| WM | ToWo | CŻ | Geogr. | MaIz | 24 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Mat. okr. | SaJa | 12BW | Geogr. | MaIz | 24 | Elektronika | DrAn | 42W | Chem. | ZaBe | 26 | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
| WM | ToWo | CŻ | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | b.s. | SaJa | 12BW | Tech.rem. | BABo | 27W | Jęz. niem. | MiBa | 28W | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Mat. | BoMo | 21 |
| WM | ToWo | CŻ | WF | JeTo | SG3 | Jęz. niem. | JaM | 118 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | pr.r. tech. | SaJa | 12BW | TW^1 | KoAd | 10W | EkoL | MoEl | OKO1 | EkoL | MoEl | OKO1 | Zaj/godz wych. | JeTo | 7H |
| Okie | OOk | WF | JeTo | SG3 | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | TW^1 | KoAd | 10W | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H |
| Okie | OOk | Infor. | PrDa | 7W | ||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Mat. | BoMo | 21 | TW^1 | KoAd | 10W | Biz. i zarz. | AnAn | 26 | Miuo | StHe | 12AW | GDD | SoAr | 128 |
| Okie | OOk | Infor. | PrDa | 7W | Naw. | BaGr | 123 | |||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | WF | JeTo | SG3 | TW^1 | KoAd | 10W | Mat. | BoMo | 21 | Infor. | PrDa | 7W | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
| Okie | OOk | Okie | OOk | rat.mor. | BaGr | 123 | ||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | WF | JeTo | SG3 | Okie | OOk | Infor. | PrDa | 7W | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | ŚlDo | 131 | ||||
| Okie | OOk | Base | GiSł | Base | rat.mor. | BaGr | 123 | |||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Base | GiSł | Base | ||||||||||||
| O. ś. m. | BABo | 33W | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Rel. | PrDa | 7W | Jęz. pol. | TaAn | 20 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | TaAn | 16 | Hist. | SzTa | 203 | EkoL | MoEl | OKO1 | Biz. i zarz. | AnAn | 26 | |||
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | PMCNC | ŚmŁu | 11W | Mat. | BoMo | 21 | EkoL | MoEl | OKO1 | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | HaJo | 114 | WF | PoPa | Siło |
| PMCNC | ŚmŁu | 11W | WF | PoPa | Siło | |||||||||||
| WF | GiSł | SG1 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | WF | PoPa | SG2 | Chem. | AnAn | 26 | Mat. | BoMo | 21 | Geogr. | StSt | 131 | Edukacja zdrowotna | SzPr | 7H |
| WF | PoPa | SG2 | ||||||||||||||
| TOSiM | ŚmŁu | 11W | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | WF | PoPa | SG2 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Chem. | AnAn | 26 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Zaj/godz wych. | PiEd | 117 |
| WF | PoPa | SG2 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||
| TOSiM | ŚmŁu | 11W | TW | BABo | 10aW | PKM | ŚmŁu | 11W | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | OBR_KON | KuEu | 18W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | Rys. tec. | ŚmŁu | 11W | Geogr. | StSt | 131 |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | Rys. tec. | ŚmŁu | 11W | |||||
| TW | BABo | 10aW | TW | BABo | 10aW | Rys. tec. | RePi | 27W | Jęz. niem. | JaM | 118 | |||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Infor. | PrDa | 7W | OBR_KON | KuEu | 18W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | tos | RePi | 27W | Jęz. niem. | JaM | 118 |
| Infor. | PrDa | 7W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | tos | RePi | 27W | Jęz. niem. | JaM | 118 | ||
| TW | BABo | 10aW | TW | BABo | 10aW | Rys. tec. | RePi | 27W | WF | GiSł | SG1 | Infor. | KaJo | OKO3 | ||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Infor. | PrDa | 7W | OBR_KON | KuEu | 18W | tos | RePi | 27W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||
| Infor. | PrDa | 7W | OBR_KON | KuEu | 18W | tos | RePi | 27W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||
| TW | BABo | 10aW | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | GiSł | SG1 | Infor. | KaJo | OKO3 | ||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. pol. | TaAn | 131 | ||||||||||||
| BHP | KoAd | 12AW | Rys. tec. | RePi | 27W | |||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chem. | ZaBe | 26 | WF | HaJo | SG1 | PPUiSM^1 | WaAl | 6W | Mat. | PoKa | 129 | |||
| PPUiSM^1 | WaAl | 34W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geogr. | MaIz | 24 | Infor. | MyJe | 20W | WF | HaJo | SG1 | PPUiSM^1 | WaAl | 6W | Hist. | SzTa | 203 |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | PPUiSM^1 | WaAl | 34W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | HaJo | 114 | WF | HaJo | SG2 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | PiH | WaAl | 6W | Biz. i zarz. | HaJo | 114 |
| Infor. | MyJe | 20W | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Mat. | PoKa | 129 | Zaj/godz wych. | ŚmŁu | 11W | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Edukacja zdrowotna | OpMo | 16 |
| PPiH | WaAl | 6W | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | PTiKM | ŚmŁu | 11W | EiE | DrAn | 33W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Edu. obyw. | StSt | 131 |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | Jęz. niem. | JaM | 118 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. niem. | MiBa | 28W | Mat. | PoKa | 129 | EiE | DrAn | 33W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Jęz. ang. | PiEd | 117 |
| PTiKM | ŚmŁu | 11W | WF | ŚlDo | Siło | WF | ŚlDo | SG2 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. pol. | ZaKa | 17 | TiKM | ToWo | 12BW | U. i s. | WaAl | 33W | PPiH | WaAl | 6W | GDD | WA^6 | 10aW |
| WF | ŚlDo | Siło | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Jęz. pol. | ZaKa | 17 | TiKM | ToWo | 12BW | Biol. | DżHa | 24 | ||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Biol. | DżHa | 24 | ||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | TW^1 | KoAd | 10W | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Tce | StHe | 12AW | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | TW^1 | KoAd | 10W | Mat. | SaAn | 25 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 7H | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | OpMo | 16 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Tech.rem. | BABo | 27W | TW^1 | KoAd | 10W | Infor. | MyJe | 20W | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Edu. obyw. | SzTa | 203 |
| Man. sta. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | So | BABo | 27W | Zaj/godz wych. | HaJo | 7H | BiES | SaJa | 12BW | Chem. | ZaBe | 26 | Ok. si. tł. | UsAn | 12AW |
| Urz. nawig. | BaGr | 4 | Un prakt. | BaGr | 4 | Geogr. | MaIz | 24 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. pol. | ZaKa | 17 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Mat. | SaAn | 25 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. pol. | ZaKa | 17 | WF | HaJo | SG1 | pr.r. tech. | SaJa | 12BW | Miuo | StHe | 12AW | WF | HaJo | SG1 |
| Nawprakt | KoDi | 125 | Naw. | BaGr | 123 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Mat. | SaAn | 25 | WF | HaJo | SG1 | Hist. | RdBa | 114 | Mat. | SaAn | 25 | Biol. | DżHa | 23 |
| bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Biol. | DżHa | 24 | Miuo | StHe | 12AW | |||||||||
| bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. pol. | ZaKa | 131 | ||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | Biol. | AnEd | 22 | Jęz. pol. | TwDo | 17 | WF | GiSł | SG1 | |||
| TOSiM | ToWo | 12BW | WF | GiSł | SG2 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Mat. | PoKa | 129 | WF | GiSł | SG1 | |||
| TW | RePi | 2W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | GiSł | SG2 | ||||||||
| TW | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Chem. | AnAn | 26 | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Biol. | AnEd | 22 | Mat. | PoKa | 129 | ASSO | RaPa | 40W |
| TW | RePi | 2W | GDD | KoAd | 10W | |||||||||||
| TW | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Edu. obyw. | SzTa | 203 | Jęz. niem. | JaM | 118 | Geogr. | StSt | 131 | Jęz. ang. | UnMa | 8 | ASSO | RaPa | 40W |
| TW | RePi | 2W | TW | RePi | 2W | GDD | KoAd | 10W | ||||||||
| TW | KuEu | 18W | TW | KuEu | 18W | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 7H | Tech_siec_p | DuMi | 39W | U. t. k. | MyJe | 20W | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | ŚlDo | 114 |
| TW | RePi | 2W | Rys. tec. | ŚmŁu | 11W | TW | RePi | 2W | ||||||||
| TW | KuEu | 18W | TW | KuEu | 18W | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | SSO | DuMi | 39W | Tech_siec_p | DuMi | 39W | U. t. k. | MyJe | 20W | Infor. | PrDa | 7W | Hist. | SzTa | 203 |
| Infor. | PrDa | 7W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | TW | RePi | 2W | |||||
| TW | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | GDD | WA^6 | OKO2 | Tech_siec_p | DuMi | 39W | U. t. k. | MyJe | 20W | Zaj/godz wych. | PoKa | 129 | Jęz. pol. | TwDo | 17 |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | GiSł | SG3 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | WF | GiSł | Siło | UTK_p | MyJe | 20W | Jęz. pol. | TwDo | 17 | ||||||
| Jęz. niem. | MiBa | 28W | PSp | BABo | 27W | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | UTK_p | MyJe | 20W | ||||||||||||
| TOSiM | ToWo | 12BW | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Tech_siec | DuMi | 39W | ||||||||||||
| PKM | ToWo | 12BW | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | Geogr. | MaIz | 24 | DZ | AnAn | 26 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | OpMo | 16 |
| PAIN | KaJo | OKO3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zaj/godz wych. | BoMo | 21 | JOZ | MaKa | 207 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Jęz. niem. | KrRe | 127 |
| PAIn-prakt | SzMa | OKO2 | PAIN | KaJo | OKO3 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | GrJo | 16 | PPUiSM | KuWa | 34W | U. i s. | WaAl | 33W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Edu. obyw. | StSt | 131 |
| PAIn-prakt | SzMa | OKO2 | TBD | KaJo | OKO3 | WI | MoEl | OKO1 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | GrJo | 16 | PPUiSM | KuWa | 34W | U. i s. | WaAl | 33W | TiKM | ŚmŁu | 11W | Biol. | AnEd | 22 |
| PAIn-prakt | SzMa | OKO2 | JOZ | JaMa | 208 | WI | MoEl | OKO1 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Mat. | BoMo | 21 | Chem. | ZaBe | 26 | Mat. | BoMo | 21 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Hist. | SzTa | 203 | WF | JeTo | SG3 | PPUiSM^1 | KuWa | 34W | Edukacja zdrowotna | OpMo | 10 | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
| TBD_p | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | GDD | SoAr | 203 | Mat. | BoMo | 21 | PPUiSM^1 | KuWa | 34W | Infor. | PrDa | 7W | WF | JeTo | SG1 |
| TBD_p | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Fiz. | ToWo | 12BW | Jęz. pol. | GrJo | 16 | PPUiSM^1 | KuWa | 34W | WF | JeTo | SG1 | |||
| TBD_p | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | PoKa | 129 | Biol. | AnEd | 22 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | HaUr | 123 | WF | JeTo | SG2 | Edu. obyw. | StSt | 131 | WF | JeTo | SG3 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Infor. | PrDa | 7W | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | ŚlDo | 128 | U. i s. | WaAl | 33W | Fiz. | ToWo | 12BW | WF | JeTo | SG3 |
| PEPiT-pr | PaDo | 12AW | Jęz. ang. | KaEw | 206 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | PPUiSM | KuWa | 34W | Jęz. niem. | KoAn | 116 | U. i s. | WaAl | 33W | TiKM | ŚmŁu | 11W | Mat. | PoKa | 129 |
| Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 | Infor. | MyJe | 20W | PDwPiT | PaDo | 12AW | OBPwPiT | AnEd | 22 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | PPUiSM | KuWa | 34W | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Mat. | PoKa | 129 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 7H | Zaj/godz wych. | KaEw | 206 |
| Obsługa podróznych-pr | AnEd | 22 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | PDwPiT | PaDo | 12AW | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | GDD | WA^6 | 203 | DZ | AnAn | 26 | Mat. | PoKa | 129 | Geogr. | MaIz | 24 |
| Geogr. | MaIz | 24 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | JOZ | PiEd | 117 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | Chem. | ZaBe | 26 | Jęz. pol. | HaUr | 123 |
| Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Geogr. | MaIz | 24 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | PPUiSM^1 | GaLe | 34W | Hist. | StSt | 131 | Jęz. pol. | HaUr | 123 | |||
| Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | Jęz. niem. | KoAn | 116 | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Mat. | PoKa | 129 | PPUiSM^1 | GaLe | 34W | |||||||||
| Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | OOŚTBwPiT | LeEl | 19 | |||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | PPUiSM^1 | GaLe | 34W | ||||||||||||
| OOŁwPiT | LeEl | 19 | OOŚTBwPiT | LeEl | 19 | |||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Rel. | PrDa | 7W | Eiao | DrAn | 42W | Miuo | TaJe | 27W | WF | JeTo | SG3 | |||
| Infor. | KaJo | OKO3 | ||||||||||||||
| Infor. | KaJo | OKO3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H | JOZ | KaEw | 206 | Eiao | DrAn | 42W | Miuo | TaJe | 27W | Ed. zdrowotna-zdrowie seksualne | HaJo | 114 |
| Jęz. niem. | JaM | 118 | J. a. d. | KaEw | 206 | |||||||||||
| Jęz. niem. | JaM | 118 | J. a. d. | KaEw | 206 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | WF | JeTo | SG3 | Chem. | ZaBe | 26 | DZ | AnAn | 26 | ESMiUO | StHe | 13w | Mat. | PoKa | 129 |
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | WF | GiSł | SG1 | |||||||||||
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | WF | GiSł | SG1 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | WF | JeTo | SG3 | Hist. | StSt | 131 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | ESMiUO | StHe | 13w | Jęz. ang. | SaMa | 115 |
| Geogr. | MaIz | 24 | Geogr. | MaIz | 24 | WF | GiSł | SG1 | Przew_mor_prak | WA^2 | ||||||
| Geogr. | MaIz | 24 | Geogr. | MaIz | 24 | WF | GiSł | SG1 | Przew_mor_prak | WA^2 | ||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | JOZ | KaEw | 206 | GDD | ToWo | 12BW | Fiz. | ToWo | 10 | ESMiUO | StHe | 13w | Ok. si. tł. | UsAn | 12AW |
| WF | GiSł | Siło | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. niem. | JaM | 118 | ||||||||
| WF | GiSł | Siło | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. niem. | JaM | 118 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | GDD | WA^6 | OKO2 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Edu. obyw. | StSt | 131 | Biol. | AnEd | 22 | Zaj/godz wych. | RoMa | 20 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. niem. | MiBa | 28W | Tce | StHe | 12AW | Mat. | PoKa | 129 | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
| Naw. | ŁaAn | 125 | J. a. d. | KaEw | 206 | Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||
| Naw. | ŁaAn | 125 | J. a. d. | KaEw | 206 | Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Mat. | PoKa | 129 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. niem. | MiBa | 28W | Mat. | PoKa | 129 | |||
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | So | StHe | 27W | Jęz. pol. | RoMa | 20 | |||||||||
| Urz. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| Urz. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Infor. | PrDa | 7W | ||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | PoKa | 129 | WF | PiTa | SG1 | WF | PiTa | SG3 | JOZ | UnMa | 8 | tos | RePi | 2W |
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
