| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | UTK_p | MyJe | 20W | Jęz. pol. | RoMa | 20 | |||||||||
| ASSO | DuMi | 39W | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | ŚlDo | Siło | UTK_p | MyJe | 20W | Chem. | AnAn | 26 | Jęz. ang. | PiEd | 117 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Chem. | AnAn | 26 | WF | ŚlDo | Siło | UTK_p | MyJe | 20W | Infor. | PrDa | 7W | JOZ | JaMa | 208 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | GDD | SoAr | 10 | U. t. k. | MyJe | 20W | Infor. | PrDa | 7W | Jęz. niem. | KrRe | 127 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | Geogr. | StSt | 131 | S.woj | DuMi | 39W | U. t. k. | MyJe | 20W | Edukacja zdrowotna | OpMo | 10 | Hist. | SzTa | 203 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Zaj/godz wych. | DuMi | 39W | Biz. i zarz. | AnAn | 26 | U. t. k. | MyJe | 20W | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Mat. | BoMo | 21 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | SSO | DuMi | 39W | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Geogr. | StSt | 131 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | ŚlDo | SG1 |
| 8 | 14:35 – 15:20 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | S.woj | RGo | 39W | ASSO | DuMi | 39W | Mat. | BoMo | 21 | |||
| UTK_p | MyJe | 20W | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
| UTK_p | MyJe | 20W | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| UTK_p | MyJe | 20W | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | JOZ | UnMa | 8 | ||||||||||||
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zaj/godz wych. | JaMa | 208 | Mat. | SaAn | 25 | |||||||||
| EkoL | MoEl | OKO1 | ||||||||||||||
| WF | SzPr | Siło | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | |||||||||||
| EkoL | MoEl | OKO1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | PPiH | WaAl | 6W | WF | SzPr | Siło | ||||||
| EkoL | MoEl | OKO1 | ||||||||||||||
| Geogr. | StSt | 131 | PEPIT | PaDo | 12AW | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | ||||||||
| EkoL | MoEl | OKO1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Hist. | SzTa | 203 | Mat. | SaAn | 25 | EiE | MoEl | OKO1 | PiH | WaAl | 6W | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H |
| Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Geogr. | StSt | 131 | TiKM | ToWo | 12AW | PiH | WaAl | 6W | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
| Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | WF | SzPr | SG3 | OBPwPiT | ZaAl | 23 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Geogr. | StSt | 131 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | TiKM | ToWo | 12BW | EiE | MoEl | OKO1 |
| Jęz. niem. | JacM | 118 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | WF | SzPr | SG3 | OBPwPiT | ZaAl | 23 | |||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Chem. | AnAn | 26 | WF | SzPr | SG2 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Mat. | SaAn | 25 | EkoL | MoEl | OKO1 |
| Infor. | PrDa | 7W | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZaAl | 23 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | WF | SzPr | SG2 | Jęz. niem. | MiBa | 28W | Chem. | AnAn | 26 | EkoL | MoEl | OKO1 |
| Infor. | PrDa | 7W | OBPwPiT | ZaAl | 23 | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | PTiKM | ŚmŁu | 11W | ||||||
| OBPwPiT | ZaAl | 23 | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | PTiKM | ŚmŁu | 11W | ||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | Infor. | MyJe | 20W | ||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | Infor. | MyJe | 20W | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | |||||||||
| WM | ToWo | CŻ | O. ś. m. | BABo | 27W | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | BiES | SaJa | 12BW | Edu. bezp. | HaJo | 114 | ||||||
| WM | ToWo | CŻ | EkoL | MoEl | OKO1 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Chem. | ZaBe | 26 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Zaj/godz wych. | JeTo | 7H | ||||||
| WM | ToWo | CŻ | EkoL | MoEl | OKO1 | b.s. | SaJa | 12BW | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | EkoL | MoEl | OKO1 | Mat. | BoMo | 21 | Mat. okr. | SaJa | 12BW | pr.r. tech. | SaJa | 12BW | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
| WM | ToWo | CŻ | Nawprakt | KoDi | 125 | Geogr. | MaIz | 24 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | EkoL | MoEl | OKO1 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Geogr. | MaIz | 24 | Elektronika | DrAn | 42W | Tech.rem. | BABo | 27W |
| Okie | OOk | Jęz. niem. | JacM | 118 | Naw. | BaGr | 131 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | ||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Mat. | BoMo | 21 | BiES | SaJa | 12BW | Jęz. niem. | MiBa | 28W | Hist. | SzTa | 203 | TW^1 | KoAd | 10W |
| Okie | OOk | Jęz. ang. | MaKa | 207 | BS-p | SaJa | 12BW | WF | JeTo | SG2 | ||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Miuo | StHe | 13w | pr.r. tech. | SaJa | 12BW | Chem. | ZaBe | 26 | Mat. | BoMo | 21 | TW^1 | KoAd | 10W |
| Okie | OOk | Okie | OOk | WF | JeTo | SG2 | ||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | WF | JeTo | Siło | Oki2 | O2 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | TW^1 | KoAd | 10W | ||||
| Okie | OOk | Okie | OOk | b.s. | SaJa | 12BW | Infor. | PrDa | 7W | rat.mor. | BaGr | 125 | ||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | WF | JeTo | Siło | Okie | OOk | MUSZ | SoAr | 10 | TW^1 | KoAd | 10W | ||||
| Okie | OOk | Base | GiSł | Base | Infor. | PrDa | 7W | rat.mor. | BaGr | 125 | ||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H | Base | GiSł | Base | Infor. | PrDa | 7W | ||||||
| Oki2 | O2 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | Infor. | PrDa | 7W | ||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geogr. | StSt | 131 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Infor. | PrDa | 7W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | Infor. | PrDa | 7W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||
| TOSiM | ŚmŁu | 11W | Infor. | KaJo | OKO3 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Hist. | SzTa | 203 | Rys. tec. | RePi | 27W | Chem. | AnAn | 26 | Infor. | PrDa | 7W | WF | PoPa | SG3 |
| Rys. tec. | RePi | 27W | Infor. | PrDa | 7W | WF | PoPa | SG3 | ||||||||
| TOSiM | ŚmŁu | 11W | Infor. | KaJo | OKO3 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. pol. | TaAn | 16 | Rys. tec. | RePi | 27W | Chem. | AnAn | 26 | WF | PoPa | SG3 |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | Rys. tec. | RePi | 27W | WF | PoPa | SG3 | ||||||||
| TW | BABo | 27W | Jęz. niem. | JacM | 118 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | PMCNC | ŚmŁu | 11W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Rys. tec. | RePi | 27W | Jęz. pol. | TaAn | 19 | Zaj/godz wych. | PiEd | 117 |
| PMCNC | ŚmŁu | 11W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Rys. tec. | RePi | 27W | ||||||||
| TW | BABo | 27W | PKM | ŚmŁu | 11W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | WF | PoPa | Siło | Mat. | BoMo | 21 | Geogr. | StSt | 131 | Jęz. pol. | TaAn | 19 | tos | RePi | 33W |
| WF | PoPa | Siło | tos | RePi | 33W | |||||||||||
| TW | BABo | 27W | BHP | KoAd | 12BW | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Edukacja zdrowotna | SzPr | 7H | Edu. bezp. | HaJo | 114 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | Jęz. niem. | JacM | 118 | tos | RePi | 33W |
| OBR_KON | KuEu | 18W | Jęz. niem. | JacM | 118 | tos | RePi | 33W | ||||||||
| WF | GiSł | SG3 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | TW | BABo | 27W | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Mat. | BoMo | 21 | OBR_KON | KuEu | 18W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | ||||||
| OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | |||||||||||
| WF | GiSł | SG3 | WF | GiSł | SG3 | Rys. tec. | ŚmŁu | 11W | TW | BABo | 27W | |||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | OBR_KON | KuEu | 18W | ||||||||||||
| OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | |||||||||||
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | TW | BABo | 27W | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | OBR_KON | KuEu | 18W | ||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | WF | ŚlDo | Siło | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | U. i s. | WaAl | 33W | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Chem. | AnAn | 26 | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. niem. | MiBa | 28W | PiH | WaAl | 6W | Mat. | PoKa | 129 |
| PPUiSM | WaAl | 6W | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Mat. | PoKa | 129 | PTiKM | ŚmŁu | 11W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | EiE | DrAn | 33W | Biz. i zarz. | HaJo | 114 |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | PPUiSM | WaAl | 6W | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Mat. | PoKa | 129 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | EiE | DrAn | 33W | Edukacja zdrowotna | OpMo | 10 |
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | PPiH | WaAl | 6W | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | ŚlDo | SG1 |
| PTiKM | ŚmŁu | 11W | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | TiKM | ToWo | 27W | Edu. obyw. | StSt | 131 | PPUiSM | WaAl | 6W | WF | ŚlDo | SG1 |
| Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | TiKM | ToWo | 27W | PPiH | WaAl | 34W | PPUiSM | WaAl | 6W | Infor. | MyJe | 20W |
| Infor. | MyJe | 20W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42W | Jęz. niem. | JacM | 118 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Zaj/godz wych. | ŚmŁu | 11W | Biol. | DżHa | 24 | |||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | Biol. | DżHa | 24 | ||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | WF | HaJo | SG1 | pr.r. tech. | SaJa | 12BW | TW^1 | KoAd | 10W | ||||||
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | WF | HaJo | SG1 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Miuo | StHe | 13w | TW^1 | KoAd | 10W |
| Urz. nawig. | BaGr | 4 | So | BABo | 27W | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | WF | HaJo | SG3 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Jęz. pol. | ZaKa | 16 | Tce | StHe | 13w | TW^1 | KoAd | 10W |
| Naw. | BaGr | 131 | Man. sta. | BaGr | 4 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Geogr. | MaIz | 24 | Zaj/godz wych. | HaJo | 7H | Edu. obyw. | SzTa | 203 | Mat. | SaAn | 25 | Tech.rem. | BABo | 27W |
| Un prakt. | BaGr | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Mat. | SaAn | 25 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Mat. | SaAn | 25 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | Infor. | MyJe | 20W | Chem. | ZaBe | 26 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 7H | Jęz. ang. | MaKa | 207 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Hist. | RdBa | 131 | Miuo | StHe | 13w | BiES | SaJa | 12BW | Ok. si. tł. | UsAn | 12AW | Biol. | DżHa | 23 |
| bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | Biol. | DżHa | 24 | ||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | |||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 10 | Tech_siec | DuMi | 39W | Tech_siec_p | DuMi | 39W | ||||||
| GDD | KoAd | 10W | WF | GiSł | SG2 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | UTK_p | MyJe | 20W | Tech_siec_p | DuMi | 39W | ||||||
| GDD | KoAd | 10W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | GiSł | SG2 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Hist. | SzTa | 203 | UTK_p | MyJe | 20W | Tech_siec_p | DuMi | 39W | ||||||
| TW | KuEu | 18W | WF | GiSł | SG3 | Rys. tec. | ŚmŁu | 11W | ||||||||
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Geogr. | StSt | 131 | Infor. | PrDa | 7W | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Biz. i zarz. | HaJo | 114 | |||
| TW | KuEu | 18W | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ASSO | RaPa | 40W | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Biol. | AnEd | 22 | Mat. | PoKa | 129 |
| Jęz. ang. | PiEd | 117 | TW | KuEu | 18W | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | ASSO | RaPa | 40W | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Edu. obyw. | SzTa | 203 | Mat. | PoKa | 129 | Zaj/godz wych. | PoKa | 129 |
| PSp | BABo | 27W | TW | KuEu | 18W | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | WF | GiSł | SG1 | Chem. | AnAn | 26 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. ang. | UnMa | 8 | Biol. | AnEd | 22 |
| Jęz. niem. | MiBa | 28W | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| TW | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | SSO | DuMi | 39W | U. t. k. | MyJe | 20W | WF | GiSł | SG3 | Jęz. ang. | UnMa | 8 | |||
| TOSiM | ToWo | 12BW | TOSiM | ToWo | 12BW | TW | RePi | 2W | ||||||||
| TW | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | U. t. k. | MyJe | 20W | WF | GiSł | SG3 | Jęz. niem. | JacM | 118 | ||||||
| PKM | ToWo | 12BW | Jęz. ang. | PiEd | 117 | TW | RePi | 2W | ||||||||
| TW | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | U. t. k. | MyJe | 20W | ||||||||||||
| Infor. | PrDa | 7W | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | PoKa | 129 | Eiao | DrAn | 42W | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Hist. | StSt | 131 | JOZ | KaEw | 206 | Eiao | DrAn | 42W | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Edu. obyw. | StSt | 131 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Mat. | PoKa | 129 | Zaj/godz wych. | RoMa | 20 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | DZ | AnAn | 26 | So | StHe | 13w | WF | GiSł | SG3 | Miuo | TaJe | 27W | Biol. | AnEd | 22 |
| Geogr. | MaIz | 24 | Naw. | BaGr | 131 | |||||||||||
| Geogr. | MaIz | 24 | Naw. | BaGr | 131 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | WF | GiSł | SG1 | Tce | StHe | 13w | Chem. | ZaBe | 26 | Miuo | TaJe | 27W | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
| J. a. d. | KaEw | 206 | J. a. d. | KaEw | 206 | |||||||||||
| J. a. d. | KaEw | 206 | J. a. d. | KaEw | 206 | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | WF | GiSł | SG1 | Infor. | PrDa | 7W | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Ok. si. tł. | UsAn | 12AW | Jęz. niem. | JacM | 118 |
| Geogr. | MaIz | 24 | ||||||||||||||
| Geogr. | MaIz | 24 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Edukacja zdrowotna | JeTo | 7H | Jęz. pol. | RoMa | 20 | JOZ | KaEw | 206 | Jęz. niem. | JacM | 118 | Geogr. | MaIz | 24 |
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| Nawprakt | KoDi | 125 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | ESMiUO | StHe | 13w | Mat. | PoKa | 129 | Mat. | PoKa | 129 | GDD | ToWo | 12BW | Mat. | PoKa | 129 |
| Urz. nawig. | ŁaAn | 125 | Nawprakt | KoDi | 125 | |||||||||||
| Urz. nawig. | ŁaAn | 125 | Nawprakt | KoDi | 125 | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | ESMiUO | StHe | 13w | Fiz. | ToWo | 12BW | |||||||||
| Przew_mor_prak | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| Przew_mor_prak | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | ESMiUO | StHe | 13w | ||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| PWM | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | HaUr | 123 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Hist. | StSt | 131 | Jęz. pol. | HaUr | 123 | |||
| Infor. | MyJe | 20W | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | HaUr | 123 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Edu. obyw. | StSt | 131 | Jęz. niem. | KoAn | 116 | WF | JeTo | Siło |
| OBPwPiT | AnEd | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Zaj/godz wych. | KaEw | 206 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. niem. | KoAn | 116 | PPUiSM | GaLe | 34W |
| Jęz. ang. | KaEw | 206 | OOŁwPiT | LeEl | 19 | PDwPiT | PaDo | 12AW | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | WF | JeTo | SG1 | Chem. | ZaBe | 26 | Mat. | PoKa | 129 | PPUiSM | GaLe | 34W |
| PEPiT-pr | PaDo | 12AW | PDwPiT | PaDo | 12AW | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Geogr. | MaIz | 24 | WF | JeTo | SG1 | U. i s. | WaAl | 33W | Fiz. | ToWo | 12BW | PPUiSM | GaLe | 34W |
| Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 | Geogr. | MaIz | 24 | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | U. i s. | WaAl | 33W | DZ | AnAn | 26 | TiKM | ŚmŁu | 11W |
| Jęz. niem. | KoAn | 116 | Geogr. | MaIz | 24 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | JOZ | PiEd | 117 | Mat. | PoKa | 129 | Edukacja zdrowotna | ŚlDo | 10 | Infor. | PrDa | 7W | Mat. | PoKa | 129 |
| Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Obsługa podróznych-pr | AnEd | 22 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | PPRUiSM | KuWa | 34W | Biol. | AnEd | 22 | |||||||||
| Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | ||||||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | PPRUiSM | KuWa | 34W | ||||||||||||
| Obsługa ładynków-pr | LeEl | 19 | OOŚTBwPiT | LeEl | 19 | |||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| OOŚTBwPiT | LeEl | 19 | ||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | WF | PiTa | SG2 | Mat. | PoKa | 129 | PMCNC | ŚmŁu | 11W | ||||||
| TOSiM | RePi | 33W | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | WF | PiTa | SG2 | WF | PiTa | SG1 | Jęz. niem. | JacM | 118 | Jęz. niem. | JacM | 118 | |||
| Jęz. ang. | SaMa | 115 | TW | RePi | 2W | TOSiM | RePi | 33W | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Geogr. | StSt | 131 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Hist. | SzTa | 203 |
| OBR_KON | KuEu | 18W | ||||||||||||||
| PKM | ToWo | 12AW | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Edukacja zdrowotna | SzPr | 7H | Chem. | ZaBe | 26 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | Mat. | PoKa | 129 |
| OBR_KON | KuEu | 18W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | |||||||||||
| PKM | ToWo | 12AW | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Mat. | PoKa | 129 | Mat. | PoKa | 129 | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | OBR_KON | KuEu | 18W | Zaj/godz wych. | JacM | 118 |
| OBR_KON | KuEu | 18W | OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | |||||||||||
| TW | RePi | 2W | Jęz. niem. | JacM | 118 | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Fiz. | ToWo | 12BW | Edu. obyw. | StSt | 131 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | OBR_KON | KuEu | 18W | Biol. | AnEd | 22 |
| OBR_CNC | ŚmŁu | 11W | ||||||||||||||
| TW | RePi | 2W | Jęz. ang. | SaMa | 115 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | tos | RePi | 33W | JOZ | UnMa | 8 | DZ | AnAn | 26 | Jęz. pol. | RoMa | 20 |
| Infor. | MyJe | 20W | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | tos | RePi | 33W | NPOiM | ŚmŁu | 11W | Mat. | PoKa | 129 | Infor. | MyJe | 20W | |||
| Jęz. niem. | JacM | 118 | TW | RePi | 2W | |||||||||||
| 9 | 15:25 – 16:10 | tos | RePi | 33W | ||||||||||||
| PKM | ToWo | 12BW | ||||||||||||||
| 10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
| 11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
| 12 | 18:00 – 18:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | BoMo | 21 | Biol. | AnEd | 22 | JOZ | MaKa | 207 | Mat. | BoMo | 21 | |||
| PAIN | KaJo | OKO3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Edu. obyw. | StSt | 131 | PPUiSM | KuWa | 34W | Mat. | BoMo | 21 | Jęz. niem. | KrRe | 127 |
| PAIN | KaJo | OKO3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | PPUiSM | KuWa | 34W | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Edukacja zdrowotna | OpMo | 10 |
| PAIn-prakt | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Hist. | SzTa | 203 | PPUiSM | KuWa | 34W | DZ | AnAn | 26 | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
| PAIn-prakt | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | Chem. | ZaBe | 26 | U. i s. | WaAl | 33W | Geogr. | MaIz | 24 | WF | JeTo | SG2 |
| PAIn-prakt | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | PPRUiSM | KuWa | 34W | WF | JeTo | SG1 | U. i s. | WaAl | 33W | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41W | TiKM | ŚmŁu | 11W |
| WI | MoEl | OKO1 | JOZ | JaMa | 208 | TBD_p | SzMa | OKO2 | TBD | KaJo | OKO3 | |||||
