Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Zaj/godz wych. | ŚmŁu | 11w | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | ||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Chem. | AnAn | 26 | Mat. | PoKa | 129 | WF | JeTo | sg1 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42w |
Jęz. ang. | SaMa | 115 | Jęz. niem. | KoAn | 123 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | WF | JeTo | silo | EiE | DrAn | 27w | PiH | WaAl | 12wb | Mat. | PoKa | 129 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42w |
PTiKM | ŚmŁu | 11w | Jęz. ang. | SaMa | 115 | |||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | WF | JeTo | silo | EiE | DrAn | 27w | PiH | WaAl | 12wb | TiKM | ToWo | 33w | PTiKM | ŚmŁu | 11w |
PTiKM | ŚmŁu | 11w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42w | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Chem. | AnAn | 23 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | TiKM | ToWo | 33w | PTiKM | ŚmŁu | 11w |
Jęz. ang. | SaMa | 115 | Infor. | MyJe | 20w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | DrAn | 42w | ||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Mat. | PoKa | 129 | Hist. | StSt | 131 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Geogr. | MaIz | 24 |
Infor. | MyJe | 20w | ||||||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Infor. | MyJe | 20w | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Biol. | JęBe | 128 | ||||||
WF | ŚlDo | silo | ||||||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | Infor. | MyJe | 20w | PPiH | WaAl | 6w | |||||||||
WF | ŚlDo | silo | WF | ŚlDo | sg3 | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||||||
PPiH | WaAl | 6w | ||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | Rel. | PrDa | 129 | ||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | TW^1 | KoAd | 10w | GDD | SoAr | 125 | |||||||||
WM | ToWo | CŻ | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | TW^1 | KoAd | 10w | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | Mat. | SaAn | 25 | Geogr. | MaIz | 24 | |||
WM | ToWo | CŻ | Elektronika | DrAn | 27w | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Miuo | StHe | 12wa | TW^1 | KoAd | 10w | Infor. | MyJe | 20w | Chem. | ZaBe | 26 | Edu. bezp. | HaJo | 114 |
WM | ToWo | CŻ | Infor. | MyJe | 20w | O. ś. m. | BaBo | 27w | ||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | TW^1 | KoAd | 10w | Infor. | MyJe | 20w | Biol. | JęBe | 128 | BiES | SaJa | 12wb |
WM | ToWo | CŻ | Infor. | MyJe | 20w | M. i o. | SSz | 123 | Naw. | BaGr | 125 | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | Mat. | SaAn | 25 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Mat. | SaAn | 25 | Zaj/godz wych. | PaTo | 12wb | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
Okie | O | Geogr. | MaIz | 24 | BS-p | SaJa | 12wb | |||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | WF | JeTo | silo | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Chem. | ZaBe | 26 | pr.r. tech. | SaJa | 12wb | Jęz. niem. | KoAn | 116 |
Okie | O | WF | HaJo | sg1 | b.s. | SaJa | 12wb | |||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | WF | JeTo | silo | Okie | O | Jęz. niem. | KoAn | 116 | BiES | SaJa | 12wb | TW^1 | KoAd | 10w | |
Okie | O | Jęz. ang. | PiEd | 117 | b.s. | SaJa | 12wb | WF | HaJo | sg1 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | |||
8 | 14:35 – 15:20 | Tech.rem. | PaTo | 12wb | WF-B | GiSł | basen | pr.r. tech. | SaJa | 12wb | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | TW^1 | KoAd | 10w |
Okie | O | Okie | O | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | |||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Mat. okr. | PaTo | 12wb | Okie2 | O | Rel. | PrDa | 16 | Jęz. pol. | ZaKa | 123 | TW^1 | KoAd | 10w | |
Okie | O | WF-B | GiSł | basen | ||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | Hist. | RdBa | 131 | TW^1 | KoAd | 10w | |||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | SSO^1 | DuMi | 39w | Chem. | AnAn | 26 | WF | GiSł | sg1 | ||||||
TW | WA | 10wa | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | SSO^1 | DuMi | 39w | WF | GiSł | sg2 | WF | GiSł | sg1 | Edu. bezp. | HaJo | 114 | |||
TW | WA | 10wa | Jęz. ang. | PiEd | 117 | TOSiM | ToWo | 33w | ||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Zaj/godz wych. | PoKa | 129 | Infor. | PrDa | 7w | UTK_p | MyJe | 20w |
TW | WA | 10wa | TOSiM | ToWo | 33w | WF | GiSł | sg2 | ||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Biol. | JęBe | 128 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Mat. | PoKa | 129 | Infor. | PrDa | 7w | UTK_p | MyJe | 20w |
PKM | PaTo | 12wb | TW | WA | 10wa | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Geogr. | MaIz | 24 | Mat. | PoKa | 129 | UTK_p | MyJe | 20w |
Infor. | MyJe | 20w | TW | WA | 10wa | |||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Chem. | AnAn | 26 | GDD | DuMi | 39w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Hist. | SzTa | 203 | ASSO | RaPa | 40w |
Infor. | MyJe | 20w | WF | GiSł | sg2 | TW | WA | 10wa | ||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | U. t. k. | DuMi | 39w | Biz. i zarz. | ASu | 128 | JOZ | JaMa | 208 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | ASSO | RaPa | 40w |
Jęz. ang. | PiEd | 117 | WF | GiSł | sg2 | Jęz. ang. | PiEd | 117 | ||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | U. t. k. | DuMi | 39w | BHP | DuMi | 39w | Jęz. niem. | KrRe | 127 | ||||||
Jęz. niem. | MiBa | 28w | Jęz. ang. | PiEd | 117 | Rys. tec. | ToWo | 27w | ||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | U. t. k. | DuMi | 39w | Rel. | PrDa | 12wa | |||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Geogr. | MaIz | 24 | ||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | GDD | SoAr | 125 | |||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | EiE | MoEl | 42w | Biol. | JęBe | 128 | |||
UTK_p | DuMi | 39w | ||||||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | EZ | HaJo | 114 | EiE | MoEl | 42w | U. i s. | MoEl | 42w | Hist. | SzTa | 203 | Jęz. niem. | KoAn | 123 |
SSO | RaPa | 40w | UTK_p | DuMi | 39w | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Hist. | SzTa | 203 | U. i s. | MoEl | 42w | PiH | WaAl | 27w | Chem. | ZaBe | 26 | WF | JeTo | silo |
SSO | RaPa | 40w | UTK_p | DuMi | 39w | |||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | PTiKM | PaTo | 12wb | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | PPiH | WaAl | 6w | Zaj/godz wych. | BoMo | 21 | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
Tech_siec | DuMi | 39w | ASSO | RaPa | 40w | U. t. k. | DuMi | 39w | ||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | TiKM | ŚmŁu | 11w | Mat. | BoMo | 21 | Fiz. | KrTo | 10 |
ASSO | RaPa | 40w | U. t. k. | DuMi | 39w | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | WF | JeTo | silo | Mat. | BoMo | 21 | TiKM | ŚmŁu | 11w | Infor. | MyJe | 20w | |||
Tech_siec_p | DuMi | 39w | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | WF | JeTo | silo | Edu. obyw. | StSt | 131 | PPUiSM | WaAl | 6w | ||||||
Tech_siec_p | DuMi | 39w | ||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | PPUiSM | WaAl | 6w | ||||||||||||
Tech_siec_p | DuMi | 39w | ||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | PPiH | WaAl | 6w | Jęz. ang. | KaEw | 206 | ||||||
OOŚTBwPiT | ELe | 19 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Jęz. niem. | KoAn | 127 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | ||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | Hist. | StSt | 131 | EiE | MoEl | 42w | PPUiSM | WaAl | 6w | |||
Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 19 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 131 | |||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | EiE | MoEl | 42w | U. i s. | MoEl | 42w | PPUiSM | WaAl | 6w | EZ | HaJo | 114 |
OBPwPiT | ZAl | 125 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 19 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | ZAl | 131 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Fiz. | KrTo | 10 | U. i s. | MoEl | 42w | PiH | WaAl | 27w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | Hist. | StSt | 131 |
OBPwPiT | ZAl | 125 | Geogr. | ToWo | 19 | OBPwPiT | ZAl | 131 | ||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Biz. i zarz. | ASu | 128 | Chem. | ZaBe | 26 | Mat. | PoKa | 129 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoEl | 42w | Biol. | JęBe | 128 |
OBPwPiT | ZAl | 131 | ||||||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Mat. | PoKa | 129 | Infor. | PrDa | OKO3 | TiKM | ŚmŁu | 11w | PTiKM | PaTo | 12wa | Edu. obyw. | StSt | 131 |
PEPIT | ELe | 25 | OOŁwPiT | ELe | 19 | OOŚTBwPiT | ELe | 19 | ||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | WF | ŚlDo | sg3 | WF | ŚlDo | sg3 | TiKM | ŚmŁu | 11w | Geogr. | ToWo | 24 | Mat. | PoKa | 129 |
OOŁwPiT | ELe | 19 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | WF | ŚlDo | sg3 | Zaj/godz wych. | KaEw | 206 | |||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | Jęz. ang. | KaEw | 206 | ||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | WF | JeTo | silo | Biz. i zarz. | WA^6 | 128 | Infor. | KaJo | OKO3 | ||||||
So | BaBo | 27w | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | WF | JeTo | silo | Mat. | PoKa | 129 | Biz. i zarz. | WA^6 | 128 | WF | JeTo | silo | |||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. | SaMa | 24 | Chem. | ZaBe | 26 | Jęz. ang. | SaMa | 19 | Hist. | StSt | 131 | |||
4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | Jęz. ang. | SaMa | 23 | Miuo | StHe | 12wa | TW^1 | KoAd | 10w | |||
Prz. mor. | DBo | 125 | s. st. | PaTo | 12wa | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Tech.rem. | BaBo | 27w | TW^1 | KoAd | 10w | Ok. si. tł. | UsAn | 12wa | Miuo | StHe | 12wa | TW^1 | KoAd | 10w |
Nawprakt | KoDi | 125 | MiO pr | SSz | 123 | Urz. nawig. | DBo | 125 | Naw. | BaGr | 125 | |||||
6 | 12:30 – 13:15 | Tce | StHe | 12wa | TW^1 | KoAd | 10w | Hist. | StSt | 131 | Mat. | PoKa | 129 | TW^1 | KoAd | 10w |
Nawprakt | KoDi | 125 | Geogr. | ToWo | 123 | Man. sta. | DBo | 125 | ||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Geogr. | ToWo | 123 | TW^1 | KoAd | 10w | Biol. | JęBe | 128 | Zaj/godz wych. | KrTo | 23 | |||
bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | Mat. | PoKa | 129 | EZ | HaJo | 114 | Edu. obyw. | StSt | 131 | BiES | SaJa | 12wb | |||
Un prakt. | DBo | 125 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Fiz. | KrTo | 10 | pr.r. tech. | SaJa | 12wb | MiWM | SaJa | 12wb | |||
bezp. nawig. | ŁaAn | 125 | ||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Rel. | PrDa | 16 | |||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | ||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | PoKa | 129 | Zaj/godz wych. | JęBe | 128 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Biz. i zarz. | WA^6 | 23 | OBR_KON | KuEu | 18w | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | Mat. | PoKa | 129 | |||
OBR_KON | KuEu | 18w | TW | BaBo | 10wa | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Biz. i zarz. | WA^6 | 23 | OBR_KON | KuEu | 18w | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | Jęz. ang. | MaKa | 207 | |||
OBR_KON | KuEu | 18w | TW | BaBo | 10wa | Jęz. ang. | JaMa | 208 | ||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Hist. | SzTa | 203 | OBR_KON | KuEu | 18w | OBR_CNC | ŚmŁu | 11w | Hist. | SzTa | 203 | |||
OBR_KON | KuEu | 18w | TW | BaBo | 10wa | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | WF | PiTa | sg3 | Edu. obyw. | StSt | 131 | Biol. | JęBe | 128 | Fiz. | KrTo | 10 |
Jęz. ang. | JaMa | 208 | ||||||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | tos | ŚmŁu | 11w | JOZ | UnMa | 127 | WF | PiTa | sg3 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | Jęz. pol. | TwDo | 16 |
TW | BaBo | 10wa | Jęz. ang. | JaMa | 208 | TOSiM | ŚmŁu | 11w | ||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | Chem. | ZaBe | 26 | WF | PiTa | sg3 | Rys. tec. | ToWo | 33w | Jęz. niem. | KoAn | 114 |
TW | BaBo | 10wa | TOSiM | ŚmŁu | 11w | Infor. | MyJe | 20w | ||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | Infor. | MyJe | 20w | Mat. | PoKa | 129 | EZ | HaJo | 114 | |||
TW | BaBo | 10wa | PKM | ToWo | 12wa | JOZ | UnMa | 8 | ||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | PMCNC | ŚmŁu | 11w | Jęz. pol. | TwDo | 16 | tos | ŚmŁu | 11w | Geogr. | ToWo | 24 | |||
TW | BaBo | 10wa | Jęz. niem. | KoAn | 116 | |||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | tos | ŚmŁu | 11w | |||||||||
PSp | PaTo | 12wb | ||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | EZ | WA^5 | 114 | PDwPiT | AnEd | 22 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | PDwPiT | AnEd | 22 | Geogr. | MaIz | 24 | Geogr. | MaIz | 24 | Hist. | StSt | 131 |
Jęz. ang. | SaMa | 115 | ||||||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Mat. | SaAn | 25 | DZ | AnAn | 23 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Geogr. | MaIz | 24 |
4 | 10:40 – 11:25 | Infor. | KaJo | OKO3 | Chem. | AnAn | 23 | Jęz. pol. | RoMa | 20 | Mat. | SaAn | 25 | WF | ŚlDo | sg1 |
Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 | PEPiT-pr | AnEd | 22 | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | GDD | ASu | 128 | GDD | ASu | 128 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Mat. | SaAn | 25 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 |
Jęz. ang. | SaMa | 115 | WF | ŚlDo | sg1 | |||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | WF | ŚlDo | sg3 | Fiz. | KrTo | 10 | Zaj/godz wych. | ŚlDo | 7H | Jęz. ang. | JaMa | 208 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 |
Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | WF | ŚlDo | sg3 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | ||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | WF | ŚlDo | sg3 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | OOŚTBwPiT | AnEd | 22 | PEPiT-pr | AnEd | 22 | Jęz. niem. | RuAn | 116 |
Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | WF | ŚlDo | sg3 | Obsługa ładynków-pr | DrBe | 19 | ||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | OOŁwPiT | DrBe | 19 | Wykonywanie obsługi podróznych-pr | AnEd | 22 | OOŚTBwPiT | AnEd | 22 | Biol. | JęBe | 128 | OBPwPiT | AnEd | 22 |
Infor. | PrDa | 7w | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. niem. | RuAn | 116 | Obsługa podróznych-pr | AnEd | 22 | |||||||||
Obsługa podróznych-pr | AnEd | 22 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | |||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | WI | KaJo | OKO3 | Zaj/godz wych. | MaKa | 207 | Jęz. niem. | KoAn | 116 |
Infor. | PrDa | 7w | TBD_p | KaJo | OKO2 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | ||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | WF | ŚlDo | sg1 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | WI | KaJo | OKO3 | TBD | KaJo | 123 | PAIN | KaJo | OKO3 |
Infor. | PrDa | 7w | TBD_p | KaJo | OKO2 | |||||||||||
3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Jęz. niem. | KoAn | 116 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | PAIN | KaJo | OKO3 |
TBD_p | KaJo | OKO2 | Jęz. ang. | MaKa | 207 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Mat. | PoKa | 129 | Fiz. | KrTo | 10 | WF | ŚlDo | sg3 | GDD | RaPa | 40w |
PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Mat. | PoKa | 129 | Jęz. pol. | TaVi | 123 | Chem. | ZaBe | 26 | WF | ŚlDo | sg3 | EZ | SzPr | 114 |
PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | TBD_p | KaJo | OKO2 | DZ | AnAn | 23 | Infor. | PoAn | OKO1 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | |||
Jęz. niem. | MiBa | 28w | Infor. | PrDa | 7w | |||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | TBD_p | KaJo | OKO2 | Hist. | StSt | 131 | Infor. | PoAn | OKO1 | Mat. | PoKa | 129 | |||
WF | PoPa | sg2 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | TBD_p | KaJo | OKO2 | JOZ | JaMa | 208 | Infor. | PoAn | OKO1 | Geogr. | MaIz | 24 | |||
WF | PoPa | sg2 | WF | PoPa | sg2 | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | GDD | RaPa | 40w | Biol. | JęBe | 128 | |||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | |||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | WF | SzPr | sg2 | Mat. | BoMo | 21 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | WF | SzPr | sg2 | Fiz. | KrTo | 10 | WF | SzPr | silo | JOZ | JaMa | 208 | |||
3 | 9:45 – 10:30 | Infor. | KaJo | OKO3 | Mat. | BoMo | 21 | Jęz. ang. | JaMa | 208 | TBD | KaJo | 123 | Biol. | JęBe | 128 |
Jęz. niem. | RuAn | 116 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | |||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Geogr. | MaIz | 24 | Mat. | BoMo | 21 | Hist. | RdBa | 128 | Chem. | AnAn | 26 | Infor. | KaJo | OKO3 |
Jęz. niem. | RuAn | 116 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | Jęz. pol. | GrJo | 17 | DZ | AnAn | 23 | Infor. | KaJo | OKO3 | PAIN | KaJo | OKO3 |
Infor. | KaJo | OKO3 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | |||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | TBD_p | SzMa | OKO2 | EZ | SzPr | 114 | Jęz. niem. | MiBa | 28w | PAIN | KaJo | OKO3 |
PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Infor. | KaJo | OKO3 | |||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | TBD_p | SzMa | OKO2 | GDD | SoAr | 12wa | WI | PrDa | OKO3 | Jęz. ang. | JaMa | 208 |
PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Infor. | KaJo | OKO3 | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | TBD_p | SzMa | OKO2 | Zaj/godz wych. | SoAr | 12wa | WI | PrDa | OKO3 | ||||||
PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | Hist. i teraź. | RdBa | 131 | |||||||||
TBD_p | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
10 | 16:20 – 17:05 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||
TBD_p | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | PAIn-prakt | PoAn | OKO1 | ||||||||||||
TBD_p | SzMa | OKO2 | ||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Geogr. | MaIz | 24 | Mat. | BoMo | 21 | Jęz. niem. | RuAn | 123 | |||
2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | Jęz. ang. | SaMa | 203 | Mat. | BoMo | 21 | PPUiSM | KuWa | 16w | Infor. | MyJe | 20w |
3 | 9:45 – 10:30 | Mat. | BoMo | 21 | JOZ | MaKa | 207 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | PPUiSM | KuWa | 16w | Fiz. | KrTo | 10 |
PPUiSM | KuWa | 16w | ||||||||||||||
4 | 10:40 – 11:25 | Mat. | BoMo | 21 | Hist. | StSt | 131 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | PPUiSM | KuWa | 16w | Hist. i teraź. | StSt | 131 |
PPUiSM | KuWa | 16w | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | U. i s. | MoPa | 41w | TiKM | ToWo | 12wa | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | WF | PoPa | sg2 | EZ | WA^5 | 17 |
PPUiSM | KuWa | 16w | ||||||||||||||
6 | 12:30 – 13:15 | U. i s. | MoPa | 41w | Chem. | AnAn | 23 | Zaj/godz wych. | MoPa | 41w | WF | PoPa | sg2 | |||
Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | ||||||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. niem. | RuAn | 131 | WF | PoPa | sg1 | Jęz. pol. | GrJo | 17 | ||||||
PPrUiSM | MoPa | 41w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | |||||||||||
8 | 14:35 – 15:20 | GDD | RaPa | 40w | PPrUiSM | MoPa | 41w | Mat. | BoMo | 21 | ||||||
PPrUiSM | MoPa | 41w | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | |||||||||||
9 | 15:25 – 16:10 | Jęz. ang. | SaMa | 203 | PPrUiSM | MoPa | 41w | Biol. | JęBe | 128 | ||||||
10 | 16:20 – 17:05 | DZ | AnAn | 26 | ||||||||||||
11 | 17:10 – 17:55 | |||||||||||||||
Rel. | PrDa | 129 | ||||||||||||||
12 | 18:00 – 18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Zaj/godz wych. | PiTa | 7H | Jęz. ang. | SaMa | 115 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | WF | PiTa | sg2 | Hist. i teraź. | StSt | 131 | PPrUiSM | MoPa | 41w | |||
3 | 9:45 – 10:30 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | WF | PiTa | sg2 | EZ | SzPr | 114 | DZ | AnAn | 23 | PPrUiSM | MoPa | 41w |
4 | 10:40 – 11:25 | Pracownia elektrotrotechniki i elektroniki | MoPa | 41w | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Jęz. niem. | KrRe | 127 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Biol. | JęBe | 128 |
5 | 11:35 – 12:20 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | U. i s. | MoPa | 41w | WF | PiTa | sg3 | JOZ | MaKa | 207 | Geogr. | MaIz | 24 |
6 | 12:30 – 13:15 | Jęz. pol. | TwDo | 16 | U. i s. | MoPa | 41w | Jęz. pol. | TwDo | 16 | Fiz. | KrTo | 10 | Hist. | SzTa | 203 |
7 | 13:40 – 14:25 | Jęz. ang. | SaMa | 115 | Infor. | MyJe | 20w | GDD | SzPr | 129 | Mat. | BuŁu | 10 | PPUiSM | KuWa | 16w |
8 | 14:35 – 15:20 | Mat. | BuŁu | 10 | GDD | SzPr | sg1 | Mat. | BuŁu | 10 | PPUiSM | KuWa | 16w | |||
9 | 15:25 – 16:10 | Chem. | AnAn | 26 | PPUiSM | KuWa | 16w | |||||||||
